Betriebssysteme
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| UNIX | Linux, HPUX, Solaris | +++ |
| Windows | Windows 3.x, 9x, NT4.0, 2000, XP, Vista, 7 | +++ |
| RTOS | VxWorks, RMOS, Linux / RTAI, Linux / OSADL | +++ |
Modellierung
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| UML | +++ | |
| OOA / OOD | +++ | |
| SOA | Serviceorientierte Architektur | ++ |
| ER | Datenbank Design | +++ |
Programmiersprachen
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| C / C++ | +++ | |
| Java | +++ | |
| C# | +++ | |
| Assembler | x86, AVR, ARM | ++ |
| VisualBasic | Version 6, .NET | ++ |
Skriptsprachen
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| JavaScript | ++ | |
| Python | +++ | |
| Ruby | ++ | |
| LUA | +++ | |
| Perl | + | |
| UnixShell | bash,tcsh | +++ |
| PHP | ++ | |
| SQL | PL/SQL, T-SQL | +++ |
Middleware
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| CORBA | +++ | |
| RPC | ++ | |
| RMI | +++ | |
| DCOM | ++ | |
| .NET Remoting | +++ | |
| WCF | ++ | |
| TIBCO | +++ |
Versionsverwaltung
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| MS Sourcesafe | +++ | |
| MS Team Foundation Server | + | |
| CVS | +++ | |
| SVN | +++ | |
| GIT | ++ |
Internettechnologien
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| HTML / XHTML | +++ | |
| CSS | +++ | |
| SVG | ++ | |
| XML / XSLT | +++ | |
| Servlets / JSP | +++ | |
| ASP, ASP.NET | ++ | |
| AJAX | ++ | |
| Ruby on Rails, REST, JSON | ++ |
Programmbibliotheken
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| QT | V3, V4 | +++ |
| Boost | +++ | |
| ACE / TAO | +++ | |
| MFC | +++ | |
| ATL / WTL | +++ | |
| COM | +++ | |
| Hibernate | +++ | |
| Swing, AWT, SWT | +++ | |
| Spring | ++ | |
| WPF | +++ |
Bildverarbeitung
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| Halcon | ++ | |
| IPP | Intel Performance Primitives | ++ |
Datenbanken
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| MS SQL Server | +++ | |
| Oracle | +++ | |
| MySQL | +++ | |
| PostgreSQL | ++ | |
| SQLite | ++ |
Kommunikation
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| Ethernet | +++ | |
| TCP / IP | +++ | |
| CAN | +++ | |
| I2C | ++ |
Wergzeuge
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| Visual Studio | V6, 2005, 2008, 2010 | +++ |
| Eclipse | +++ | |
| JBuilder | +++ | |
| Netbeans | ++ | |
| Kdevelop | + | |
| gcc | +++ | |
| Enterprise Architect | +++ | |
| MS Visio | ++ | |
| xCase | ++ | |
| XML Spy | +++ |
Fremdsprachen
| Qualifikation | Details | Kenntnisstand |
|---|---|---|
| Deutsch | Muttersprache | +++ |
| Englisch | +++ |
